
Úvod
Formulár na zapojenie sa do 2. ročníka charitatívnej akcie pod záštitou informačného portálu platstarostu.sk. V 1. ročníku 2019 – 2020 sa do tejto akcie zapojilo spolu 190 starostov a primátorov. Mesačne sa z príspevkov vyzbieralo v priemere 2400 Eur, ktoré sa každý mesiac odovzdali jednej vyžrebovanej obci. Takto od nás dostali peniaze starostovia a primátori z obcí Čata, Senica, Šalgočka, Kráľová pri Senci, Okoličná na Ostrove a pod. Celkovo bude 12 víťazov.
Kedže príprava a organizácia takejto akcie je náročná, už teraz takmer polroka pre začiatkom 2. ročníka musí prebehnúť táto príprava, aby sme sa vedeli pripraviť. Verím, že na účasť v 2. ročníku tejto akcie presvedčím viacerých z Vás na zapojenie sa do akcie. Sami vidíte, že táto akcia je tu pre všetkých a je veľmi pozitívne hodnotená aj medzi ľuďmi – občanmi. Samotný 2.ročník akcie začína 1.8.2020 !
Vzhľadom na náročnosť celej akcie, sledovanie úhrad príspevkov, cestovanie, telefonovanie a vypisovanie emailov v prípade omeškania a pod., stanovil som minimálny počet prihlásených účastníkov pre realizáciu akcie na číslo 150.
Priebežná suma:
31.440 €
na celú akciu (1 rok) je prepočítaná podľa počtu prihlásených a výške ich príspevku do akcie.
Základy akcie
Akcia nie je žiadnou formou zbierky. Ide o spoločnú akciu rovnako zmýšľajúcich konkrétnych ľudí – starostov a primátorov. Princípom je spoločná každomesačná pomoc jednému z nich. To znamená, že jednotlivé príspevky sú vložené do spoločného banku. Každý mesiac vyžrebuje jeden starosta (posledne vyžrebovaný) jedného, ktorý sumu za ďalší mesiac získa a ten zasa žrebuje ďalšieho. Takto to funguje počas celého obdobia. Vyžrebovaný účastník po odovzdaní sumy, vypadáva zo žrebovania t.j. už nemôže byť v danom ročníku vyžrebovaný.
Získanú sumu výherca použije na podporu detí v jeho obci či meste. Počas 1. ročníka sa takto podporovali rôzne detské folklórne súbory, materské a základné školy, opravili sa detské ihriská a tiež sa podporilo niekoľko jednotlivcov v ťažkých životných situáciách. Použite sumy je v kompetencii výhercu.
Podmienky zapojenia
Minimálny mesačný vklad do akcie
Výšku vkladu do akcie si môžete zvoliť individuálne podľa Vašich možností avšak minimálna výška vkladu do akcie je pre 2. ročník stanovená na sumu 20 € mesačne.
Dĺžka trvania akcie
Akcia trvá 1 rok (12 mesiacov), t.j. každý účastník musí prispieť do akcie 12 mesačnými príspevkami vo forme jednorazového vkladu vo celkovej výške príspevkov za 1 rok (t.j. napr. 12 x 20€ = 240 €)
Termíny úhrad príspevkov
Po skúsenostiach z 1. ročníka, kedy sa platby úhrady zasielali mesačne a do poslednej chvíle sa čakalo, koľko bude reálna suma pre odovzdávanie, som sa rozhodol, že pre druhý ročník bude podmienkou úhrada celej ročnej sumy naraz (jednorázovo). Tak sa vyhneme problémom so zábudlivosťou, prípadne, že si to niekto rozmyslí a pod. Tým dosiahneme pevnú a nemennú sumu na každý mesiac.
Kontaktné informácie
Všetky Vami uvedené kontaktné údaje sú použité výlučne na organizáciu a priebeh tejto akcie. Mobilný a emailový kontakt, prosím uvádzať taký, na ktorom Vás bude možné zastihnúť v prípade oznámenia, že Vás aktuálny výherca v akcii vyžreboval. Email je použitý pre komunikáciu v rámci akcie, preto zvážte neuvádzanie kontaktného emailu na inú osobu v úrade, prípadne na zástupcu a pod. Na uvedený email budú chodiť aj automatické emaily s upozornením na neuhradenie príspevku a pod. Neradi by sme Vás uviedli do nepríjemnej situácie.
3 dôležité pravidlá
Pravidlo 1. Počas trvania akcie nemusí Vaša obec alebo mesto získať peniaze z tejto akcie, t.j. nemusí byť vyžrebovaná.
Pravidlo 2. Vyzbieraná suma v danom mesiaci ide vyžrebovanej obci.
Pravidlo 3. Žrebovať bude vždy starosta obce, ktorá získala peniaze v danom mesiaci.
Videá z odovzdávaní a žrebovaní nájdete na novej webstránke STAROSTOVIADETOM.sk
Prihláška účastníka akcie
Dôležité upozornenie!
Akcia začína 1.8.2020. Všetky potrebné údaje Vám budú zaslané emailom a sms správou!
Svoju účasť v 2. ročníku akcie potvrdili:
Zoznam prihlásených účastníkov v 2. ročníku akcie. Zvýraznení účastníci sú noví v tejto akcii. Ostatní boli účastníkmi aj v 1. ročníku akcie.
Súťažné číslo | Karta | Meno a priezvisko | Obec / Mesto | Okres | Účasť |
1. | | Veronika Kubíková | Malé Zálužie | Nitra | 1. a 2. ročník |
2. | | Igor Hianik NOVÝ | Pezinok | Pezinok | 2. ročník |
3. | | František Kopej NOVÝ | Zbudské Dlhé | Humenné | 2. ročník |
4. | | Iveta Paulova | Biely Kostol | Trnava | 1. a 2. ročník |
5. | | Radomír Brtáň | Košeca | Ilava | 1. a 2. ročník |
6. | | Mária Jankovičová | Bellova Ves | Dunajská Streda | 1. a 2. ročník |
7. | | Václav Hudák NOVÝ | Bartošovce | Bardejov | 2. ročník |
8. | | Dušan Málik | Bzince pod Javorinou | Bardejov | 1. a 2. ročník |
9. | | Michal Krcho | Košice - mestská časť Košická Nová Ves | Košice III | 1. a 2. ročník |
10. | | Vladimír Šalkovský | Repište | Žiar nad Hronom | 1. a 2. ročník |
11. | | Jozef Mačo | Šarišské Michaľany | Sabinov | 1. a 2. ročník |
12. | | Richard Červienka | Bernolákovo | Senec | 1. a 2. ročník |
13. | | František Gőgh | Veľké Úľany | Galanta | 1. a 2. ročník |
14. | | Daniel Gelien | Slaská | Žiar nad Hronom | 1. a 2. ročník |
15. | | Zoltán Hájos NOVÝ V AKCII | Dunajská Streda | Dunajská Streda | 2. ročník |
16. | | Jana Gazdičová | Liptovská Porúbka | Liptovský Mikuláš | 1. a 2. ročník |
17. | | Peter Straňák NOVÝ | Vinodol | Nitra | 2. ročník |
18. | | Martina Bohušová | Ďurčiná | Žilina | 1. a 2. ročník |
19. | | Ivan Antal | Lehota nad Rimavicou | Rimavská Sobota | 1. a 2. ročník |
20. | | Eva Gáborová | Dražkovce | Martin | 1. a 2. ročník |
21. | | Peter Köpöncei NOVÝ | Plášťovce | Levice | 2. ročník |
22. | | Miroslav Konštiak | Koniarovce | Topoľčany | 1. a 2. ročník |
23. | | Pavel Galamboš | Viničné | Pezinok | 1. a 2. ročník |
24. | | Roman Súkeník | Zemianske Sady | Galanta | 1. a 2. ročník |
25. | | Martin Palka | Mojmírovce | Nitra | 1. a 2. ročník |
26. | | Ladislav Polák | Jasová | Nové Zámky | 1. a 2. ročník |
27. | | Peter Kováčik | Krškany | Levice | 1. a 2. ročník |
28. | | Silvester Nestarec | Jablonica | Senica | 1. a 2. ročník |
29. | | Anna Sýkorová | Svinná | Trenčín | 1. a 2. ročník |
30. | | Katarína Forgáčová | Orovnica | Žarnovica | 1. a 2. ročník |
31. | | Ján Adámik | Hrabičov | Žarnovica | 1. a 2. ročník |
32. | | Viera Belanová | Dedinka | Nové Zámky | 1. a 2. ročník |
33. | | Mária Segíňová | Kostoľany pod Tribečom | Zlaté Moravce | 1. a 2. ročník |
34. | | Zuzana Frajková Ďurmeková | Trenčianske Teplice | Trenčín | 1. a 2. ročník |
35. | | Tatiana Botková | Kšinná | Bánovce nad Bebravou | 1. a 2. ročník |
36. | | Peter Fandl | Dlhá | Trnava | 1. a 2. ročník |
37. | | Eva Holbová | Mikušovce | Ilava | 1. a 2. ročník |
38. | | Mária Hládeková | Ivanovce | Trenčín | 1. a 2. ročník |
39. | | Anton Chrvala | Smolenice | Trnava | 1. a 2. ročník |
40. | | Dagmar Mikudíková | Brvnište | Považská Bystrica | 1. a 2. ročník |
41. | | Dušan Šebok | Kráľová pri Senci | Senec | 1. a 2. ročník |
42. | | Ivan Seňan | Veľká Paka | Dunajská Streda | 1. a 2. ročník |
43. | | Marian Csákvári | Čata | Levice | 1. a 2. ročník |
44. | | Svetlana Královičová | Križovany nad Dudváhom | Trnava | 1. a 2. ročník |
45. | | Róbert Balkó | Kolíňany | Nitra | 1. a 2. ročník |
46. | | Nadežda Babiaková | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 1. a 2. ročník |
47. | | Rudolfa Novotná | Bánovce nad Bebravou | Bánovce nad Bebravou | 1. a 2. ročník |
48. | | Alexander Udvardy | Halič | Lučenec | 1. a 2. ročník |
49. | | Zuzana Škotková | Beharovce | Levoča | 1. a 2. ročník |
50. | | Monika Hamaďaková | Kamenica nad Cirochou | Humenné | 1. a 2. ročník |
51. | | Janka Stupňanová | Konská | Žilina | 1. a 2. ročník |
52. | | Mária Horváthová | Hubice | Dunajská Streda | 1. a 2. ročník |
53. | | Lýdia Fačková | Istebné | Dolný Kubín | 1. a 2. ročník |
54. | | Dušan Badinský | Senec | Senec | 1. a 2. ročník |
55. | | František Richter | Lovce | Zlaté Moravce | 1. a 2. ročník |
56. | | Adrián Takács | Hrubý Šúr | Senec | 1. a 2. ročník |
57. | | Ján Matej | Ožďany | Rimavská Sobota | 1. a 2. ročník |
58. | | Ján Behro | Lúky | Púchov | 1. a 2. ročník |
59. | | Gabriela Kopnická | Slovinky | Spišská Nová Ves | 1. a 2. ročník |
60. | | Róbert Klubica | Vlachy | Liptovský Mikuláš | 1. a 2. ročník |
61. | | Kristína Jakócsová | Diakovce | Šaľa | 1. a 2. ročník |
62. | | Július Nehoda | Zádiel | Košice - okolie | 1. a 2. ročník |
63. | | Karol Revaj | Klin | Námestovo | 1. a 2. ročník |
64. | | Renáta Demková | Hrašovík | Košice - okolie | 1. a 2. ročník |
65. | | Kornélia Sádovská | Plavé Vozokany | Levice | 1. a 2. ročník |
66. | | Jozefína Bartoňová | Plavecký Peter | Senica | 1. a 2. ročník |
67. | | František Korečko | Bačkovík | Košice - okolie | 1. a 2. ročník |
68. | | Tibor Čičmanec | Chrenovec-Brusno | Prievidza | 1. a 2. ročník |
69. | | Martina Bednárová NOVÁ | Domaňovce | Levoča | 2. ročník |
70. | | Ladislav Oravec NOVÝ | Malý Slavkov | Kežmarok | 2. ročník |
71. | | Katarína Ivaničová NOVÁ | Pozba | Nové Zámky | 2. ročník |
72. | | Katarína Töröková NOVÁ | Báb | Nitra | 2. ročník |
73. | | Ivan Varga NOVÝ | Jelenec | Nitra | 2. ročník |
74. | | Iveta Tomková NOVÁ | Sady nad Torysou | Košice - okolie | 2. ročník |
75. | | Marián Pohly NOVÝ | Smolnícka Huta | Gelnica | 2. ročník |
76. | | Jaroslav Mitaš NOVÝ | Stránske | Žilina | 2. ročník |
77. | | Alžbeta Patayová | Ladice | Zlaté Moravce | 1. a 2. ročník |
78. | | Erika Ondrejková | Čachtice | Nové Mesto nad Váhom | 1. a 2. ročník |
79. | | Peter Kružel | Vavrečka | Námestovo | 1. a 2. ročník |
80. | | Peter Kučík | Potvorice | Nové Mesto nad Váhom | 1. a 2. ročník |
81. | | Štefan Šipoš | Ižkovce | Michalovce | 1. a 2. ročník |
82. | | Dušan Macho NOVÝ | Práznovce | Topoľčany | 2. ročník |
83. | | Ján Cundra | Nižná Polianka | Bardejov | 1. a 2. ročník |
84. | | Ján Petroch | Čelovce | Veľký Krtíš | 1. a 2. ročník |
85. | | Szabolcs Kremmer NOVÝ | Bíňa | Nové Zámky | 2. ročník |
86. | | Rastislav Bobocký | Podolie | Nové Mesto nad Váhom | 1. a 2. ročník |
87. | | Alena Jelušová NOVÁ | Madunice | Hlohovec | 2. ročník |
88. | | Kamil Bodnár NOVÝ | Zemplínska Nová Ves | Trebišov | 2. ročník |
89. | | Andrej Hamran NOVÝ | Dulovce | Komárno | 2. ročník |
90. | | Jana Sabolová NOVÁ | Veľký Slivník | Prešov | 2. ročník |
91. | | Ján Klačko NOVÝ | Hrubá Borša | Senec | 2. ročník |
92. | | Viera Strelová | Výborná | Kežmarok | 1. a 2. ročník |
93. | | Michal Krško | Divinka | Žilina | 1. a 2. ročník |
94. | | Viera Pavlišková | Benkovce | Vranov nad Topľou | 1. a 2. ročník |
95. | | Antonín Zámečník | Vyšný Kubín | Dolný Kubín | 1. a 2. ročník |
96. | | Jaroslav Golodžej | Uzovce | Sabinov | 1. a 2. ročník |
97. | | Bystrík Ižold | Kozárovce | Levice | 1. a 2. ročník |
98. | | Iveta Feketeová | Okoličná na Ostrove | Komárno | 1. a 2. ročník |
99. | | Róbert Szurdi | Telince | Nitra | 1. a 2. ročník |
100. | | Peter Hajdúch | Bohunice | Ilava | 1. a 2. ročník |
101. | | Jozef Grapa | Krásno nad Kysucou | Čadca | 1. a 2. ročník |
102. | | František Tyukos | Imeľ | Komárno | 1. a 2. ročník |
103. | | Iveta Pavliková | Slavkovce | Michalovce | 1. a 2. ročník |
104. | | Ľubica Karasová NOVÁ | Palárikovo | Nové Zámky | 2. ročník |
105. | | Anton Varecha | Vysoká nad Kysucou | Čadca | 1. a 2. ročník |
106. | | Martin Pavlík | Makov | Čadca | 1. a 2. ročník |
107. | | Mikuláš Csoma | Dobrá | Trebišov | 1. a 2. ročník |
108. | | Jozefína Uhaľová | Zemplínska Teplica | Trebišov | 1. a 2. ročník |
109. | | Július Ferencz | Šávoľ | Lučenec | 1. a 2. ročník |
110. | | Ján Pružina | Lutila | Žiar nad Hronom | 1. a 2. ročník |
111. | | Peter Minárik | Zamarovce | Trenčín | 1. a 2. ročník |
112. | | Monika Vajda | Obid | Nové Zámky | 1. a 2. ročník |
113. | | Ladislav Kohut | Zemplínske Kopčany | Michalovce | 1. a 2. ročník |
114. | | Jozef Dudžák NOVÝ | Spišské Hanušovce | Kežmarok | 2. ročník |
115. | | Juraj Vozár | Kremnické Bane | Žiar nad Hronom | 1. a 2. ročník |
116. | | Dušan Ďuríček | Horný Hričov | Žilina | 1. a 2. ročník |
117. | | Mária Gallovičová NOVÁ | Nemešany | Levoča | 2. ročník |
118. | | Miriam Mokošová | Bziny | Dolný Kubín | 1. a 2. ročník |
119. | | Juraj Guzej NOVÝ | Parchovany | Trebišov | 2. ročník |
120. | | Ladislav Tomáň | Sedliacka Dubová | Dolný Kubín | 1. a 2. ročník |
121. | | Daniela Galandová NOVÁ | Snina | Snina | 2. ročník |
122. | | Pavol Azari | Bidovce | Košice - okolie | 1. a 2. ročník |
123. | | Juraj Jevin | Pusté Čemerné | Michalovce | 1. a 2. ročník |
124. | | Alena Záhoreczová NOVÁ | Choča | Zlaté Moravce | 2. ročník |
125. | | Branislav Čižmárik NOVÝ | Nemecká | Brezno | 2. ročník |
126. | | Pavol Kuba NOVÝ | Koválov | Senica | 2. ročník |
127. | | Ľubica Potocká NOVÁ | Podhorany | Prešov | 2. ročník |
128. | | Dušan Kazimír NOVÁ | Jedľové Kostoľany | Zlaté Moravce | 2. ročník |
129. | | Jozef Grman | Kamenin | Nové Zámky | 1. a 2. ročník |
130. | | Marián Beňa NOVÁ | Mokroluh | Bardejov | 2. ročník |
131. | | Rudolf Frýželka | Úľany nad Žitavou | Nové Zámky | 1. a 2. ročník |
132. | | Juhászová Rozália NOVÁ | Paňovce | Košice - okolie | 2. ročník |
133. | | Lenka Kovačevičová | Košice - MČ Nad Jazerom | Košice | 1. a 2. ročník |
134. | | Slavomíra Daráková | Gregorovce | Prešov | 1. a 2. ročník |
135. | | Anikó Rabay | Ohrady | Dunajská Streda | 1. a 2. ročník |
136. | | Peter Koščo | Plechotice | Trebišov | 1. a 2. ročník |
Priebežná suma:
31.440 €
na celú akciu (1 rok) je prepočítaná podľa počtu prihlásených a výške ich príspevku do akcie.
Posledné slová
Organizácia akéhokoľvek projektu je náročná. Jednak na čas, na priestor, financie a pod. Verte, že aj organizácie tejto akcie nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou. Naviac ak to celé robíte pre ľudí popri svojej práci, to znamená na úkor voľného času a rodiny. Keďže je aj mojim záujmom aby táto akcia bola čo najlepšia tak musím priznať, že bez Vašej podpory to nejde… Preto ak si myslíte, že je to dobrá vec a chceli by ste moju aktivitu podporiť akýmkoľvek príspevkom, budem rád. Len tak spoločne spravíme viac. Pre niekoho je ideálna výška podpory 10€ pre druhého 50€ a pre tretieho iba 5€. Vážim si každého z Vás, kto prispeje čo i len 1 €. !!!
Ďakujem Vám…